Répartition des mandats par spécialité
![]() |
Ressources humaines | 30% | |
| Comptabilité/Finance | 13% | ||
| Opération/Dir. générale | 22% | ||
| Marketing/Ventes | 21% | ||
| Professionnels | 7% | ||
| Autres | 7% | ||
Répartition des mandats par domaine d'activité
![]() |
Associations | 6% | |
| Cabinets professionels | 7% | ||
| Commerce de détail/Distribution | 5% | ||
| Divertissement | 9% | ||
| Énergie | 9% | ||
| Hôtellerie/Restauration | 18% | ||
| Imprimerie | 8% | ||
| Manufacturier | 9% | ||
| Services financiers/Assurances | 10% | ||
| Pharmaceutique | 12% | ||
| Télécommunications | 7% | ||

